Наружные движущиеся этапы Светодиодная видеостена P3.91 Рекламный дисплей
Размер упаковки на единицу продукта 107,00 см * 59,00 см * 73,00 см Вес брутто на единицу продукта 110 000 кг Передвижны;
Базовая информация
Модель №. | SY-P3.91-16S-E |
Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
Функция отображения | Отображение видео, отображение изображений и текста |
Среднее энергопотребление | 350 Вт/м² |
Плотность пикселей | 65410 точек/м2 |
Сканмодус | 1/16 сканирования |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Сценическое выступление |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC, ISO9001 |
Режим управления | Синхронный дисплей с управляющим ПК через DVI |
Система контроля | Novastar, Linsn, Colorlight или по мере необходимости. |
Показать содержимое | Видео, изображение, мультфильм, графика, текст и т. д. |
интерфейс | Стандартный Ethernet |
с видеопроцессором | Видео, VGA, HDMI, DVI, SDI/HD-SDI/3G-SDI |
Материал корпуса | Алюминиевый корпус |
Размер шкафа | 500 мм х 1000 мм |
Вес шкафа | 13,5 кг на шкаф |
OEM | И |
Транспортный пакет | Деревянный ящик или футляр для полетов |
Спецификация | P3.91 |
товарный знак | РАЗУМНЫЙ |
Источник | Шэньчжэнь, Китай. |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 100000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 107,00 см * 59,00 см * 73,00 см. Общий вес единицы продукции: 110 000 кг.Описание продукта
Наружный крытый движущийся этап, светодиодная видеостенная экранная панель P3.91, рекламный дисплей Характеристики продукта:1. Идеально подходит для сценических представлений на мероприятиях по аренде в помещении и на открытом воздухе;2. Очень высокая экономическая эффективность;3. Высокая частота обновления более 3840 Гц;4. Светлый шкаф конструкции для вариантов;5. Отличное качество изображения, стабильная работа;6. Высокое разрешение;7. Простая установка делает его все более популярным.
серийный номер | наименование товара | Технические характеристики | ||
Светодиодный параметр | ||||
1 | наименование товара | Светодиодный тип | длина волны | Угол обзора по горизонтали и вертикали |
2 | Роте светодиод | СМД1921 | 620–625 нм | 140°/120° |
3 | Зеленый светодиод | СМД1921 | 520–525 нм | 140°/120° |
4 | Синий светодиод | СМД1921 | 470–475 нм | 140°/120° |
Модульпараметр | ||||
1 | Пиксельабстанд | 3,91 мм | ||
2 | Пиксельная конфигурация | 1R1G1B | ||
3 | Разрешение модуля | 64 х 64 пикселей | ||
4 | Модульпиксель | 4096 пикселей | ||
5 | Размер модуля | 250 мм х 250 мм | ||
Параметры шкафа | ||||
1 | Размер шкафа (WXHXT) | 500 мм х 1000 мм х 80 мм | ||
2 | Решение Кабмина (пункт) | 128 х 256 пикселей | ||
3 | Количество модулей (шт.) | 8 штук | ||
4 | Пиксели кабинета | 32768 пикселей | ||
5 | Плотность пикселей | 65410 пикселей/м2 | ||
6 | Тип шкафа | Алюминиевый корпус | ||
7 | Вес шкафа | 13,5 кг на шкаф | ||
Параметры полноэкранного режима | ||||
<1/10000 | ||||
<1/10000 | ||||
<±1mm | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас