pH1.9/pH2.5/P2.6mm/P2.9mm/P3.91mm SMD внутренний полноцветный светодиодный рекламный экран RGB RGB
Этот фиксированный светодиодный дисплей для внутреннего использования очень популярен на рынке. Он имеет следующие преи;
Базовая информация
Модель №. | pH1.9, pH2.5, pH2.6, pH2.9, pH3.91, pH4.8 |
Операционная платформа системы | ВИН2000 |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Выступление на сцене, реклама |
IP-рейтинг | IP43 |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL |
яркость | 850 |
Частота обновления | 3840 |
Материал корпуса | Алюминий |
Маршрут обслуживания | Обслуживание фасада |
Размер модуля | 250*250 мм |
Gob-вариант | И |
плотность | 147456 баллов/кв.м. |
Транспортный пакет | Кейс для полета |
Спецификация | 1000*250 мм, 750*250 мм |
товарный знак | XD Видение |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Этот фиксированный светодиодный дисплей для внутреннего использования очень популярен на рынке. Он имеет следующие преимущества: 1. Корпус из литого под давлением алюминия, легкий и тонкий корпус, быстрое рассеивание тепла, для корпуса размером 1000x250 мм, 5,8 кг/шт., толщина всего 33 мм2. Прямое соединение модуля с картой концентратора, беспроводное, простое и стабильное3. Магнитный модуль, полное обслуживание спереди, экономит место для установки4. Может использоваться для светодиодных дисплеев изогнутой конструкции. 5. Доступны дополнительные наклон и размер корпуса.6. Широкий угол обзора.
7. Высокая частота обновления и серый цвет для соотношения сторон 16:9.
8. Различные варианты установки, не требующие конструкции, позволяют подвешивать установку или напрямую крепить на стену или в стену, чтобы сэкономить стоимость проекта.
Технические характеристики
Экологически чистый | ||||||
номер предмета | XD1000-1,7 | XD1000-1.9 | XD1000-2.6 | XD1000-2.9 | XD1000-3.9 | XD1000-4.8 |
Пиксельная высота (мм) | 1,736 | 1,953 | 2,604 | 2,976 | 3,91 | 4,81 |
Конфигурация светодиодов | СМД1010 | СМД1010 | СМД2020 | СМД2020 | СМД2020 | СМД2020 |
Плотность пикселей (точек/м2) | 331776 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Размер модуля (мм) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Разрешение модуля (точка) | 144*144 | 128*128 | 96х96 | 84х84 | 64x64 | 52x52 |
Размер шкафа (мм) | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 |
Разрешение кабинета (1000*250) | 576*144 | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*64 | 208*52 |
Вес корпуса (±0,5 кг) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Степень защиты IP (спереди/сзади) | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
Интенсивность яркости (кд/м2) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Угол обзора (Г/В) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Видимость | >2м | >2м | >3м | >3м | 4m/td> | 5m/td> |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас