Наружный водонепроницаемый рекламный щит P8 со светодиодным дисплеем SMD для праздничной рекламы от Dooh Pantalla
Обзор Описание продукта Стационарная установка на открытом воздухе с обслуживанием сзади. Характеристика продукта: 1. Во;
Базовая информация
Модель №. | OF-Серия |
Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
Функция отображения | Видеореклама, графическая и текстовая реклама, текстовая реклама, рыночная реклама |
Среднее энергопотребление | 250 Вт/м2 |
Плотность пикселей | 10000 баллов/м² |
Сканмодус | 1/2 сканирования |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Реклама |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
Цвет корпуса | Грау |
Материал корпуса | Шталь |
Лучшее расстояние просмотра | >10 м |
Размер модуля | 320*160 |
Транспортный пакет | Sperrholzkoffer или Flightcase |
Спецификация | Размер шкафа 1280*960*120 мм |
товарный знак | Никто |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 4000 м2/мес. |
Описание продукта
Стационарная наружная установка с обратным обслуживаниемОсобенность продукта:
1. Водонепроницаемый корпус, высокий класс защиты IP65.2. Высокая яркость, простота установки.3. Высокое качество, надежная гарантия качества. 4. Энергосбережение, низкое энергопотребление.5. Два типа материалов корпуса: сталь и литой магний.6. Он поддерживает 90-градусный, изогнутый дизайн и сращивание. Пожалуйста, обратитесь к нам за дополнительной информацией. 7. Доступные модели: P3.076, P3.3, P5, P6.66, P8 и P10.
Стальной шкаф:
Параметры продукта
НЕТ. | ВОН 3,0 | ВОН 3.3 | ВОН 4,0 | ВОН 5,0 | ВОН 6,0 | ВОН 6,66 | ВОН 8,0 | ВОН 10 | |
Модуль | Пиксельная высота (мм) | 3 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6,66 | 8 | 10 |
Размер модуля (мм) | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
Разрешение модуля (пикселей) | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | |
Светодиодный тип | СМД1415 | СМД1921 | СМД1921 | СМД2525 | СМД3535 | СМД3535 | СМД3535 | СМД3535 | |
Кабинет | Размер шкафа (мм) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Разрешение кабинета (пикселей) | 320x320 | 288x288 | 256x256 | 192x192 | 160х160 | 144x144 | 120х120 | 96х96 | |
Материал | Шталь | Литье под давлением из стали/магния | Шталь | Литье под давлением из стали/магния | Шталь | Литье под давлением из стали/магния | Литье под давлением из стали/магния | Литье под давлением из стали/магния | |
Вес шкафа (кг) | 52 | 52/30 | 58 | 52/30 | 52 | 52/30 | 52/30 | 52/30 | |
Реклама | Плотность пикселей (пикселей/кв.м) | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27777 | 20736 | 15625 | 10000 |
Яркость (кд/кв.м) | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 | 5500 | 6500 | |
Bildwiederholfrequenz (Гц) | 1920-3840 гг. | ||||||||
Трущобы | 14-16бит | ||||||||
Среднее Потребление электроэнергии (Вт/кв.м.) | |||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас