На открытом воздухе в помещении 500X500 мм HD SMD изогнутая цифровая сцена Прокат событий Фон DJ-будка Светодиодный настенный видеоэкран P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 P5.95 P6.25
Обзор Профиль компании LEDFUL — ведущий производитель светодиодных дисплеев с 13-летним опытом работы и 3-летней гаранти;
Базовая информация
Модель №. | Икс |
Сканмодус | 1/13 сканирования |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Сценическое выступление |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL |
Светодиодный чип | Эпистар |
Гарантия | 3 года |
сертификат | CCC CE RoHS ISO |
продолжительность жизни | 100 000 часов |
Входное напряжение (переменный ток) | 110 В/240 В |
Оттенки серого | 16бит |
Размер экрана | Индивидуальные |
Лучшая видимость | 4~150м |
Система контроля | Линсн, Колорлайт или Нова |
Материал корпуса | Железо или литой алюминий |
Сервисзуганг | Передняя часть задняя часть |
Bildwiederholfrequenz (Гц) | >1920 год |
Рабочая температура | -20 Город ~ +60 Город |
Ставка вслепую | <0,0001 |
Угол обзора (Г/В) | 160/160 |
Транспортный пакет | Кейс для полета или фанерные коробки или в соответствии с вашими требованиями. |
Спецификация | 500х500мм |
товарный знак | ГРОМКОСТЬ СВЕТОДИОДА |
Источник | Guangdong Кита (материк) |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 2000 кв.м./месяц |
Описание продукта
Внутренний светодиодный экран Rantal (серия XI) | ||||||||
Модель | XI1.95 | XI2.5 | XI2.604 | XI2.98 | XI3.91 | XI4.8 | XI5.95 | XI6.2 |
Пиксельная высота (мм) | 1,95 | 2,5 | 2,604 | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 6.25 |
Пиксельная матрица на квадратный метр | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 16000 |
Сканировать | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
Решение Кабмина | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 80х80 |
Пиксельная конфигурация | СМД1515 | СМД2121 | СМД3528 | |||||
Яркость (кд/м²) | ≥1000 | |||||||
Размер модуля | 250 х 250 мм / 0,82 х 0,82 фута | |||||||
Размеры шкафа | 500×500×80мм/1,64×1,64×0,26фута | |||||||
Материал корпуса | Алюминиевый корпус | |||||||
Вес шкафа | 8 кг | |||||||
Потребляемая мощность (Вт/м²) (Макс./Ср.) | 800 Вт/200-300 Вт | |||||||
Сервисзуганг | Передняя часть задняя часть | |||||||
Билдвидерхольфреквенц (Герцогиня) | ≥3840 | |||||||
Оттенки серого (бит) | ≥16 | |||||||
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° | |||||||
IP-скорость | IP31 | |||||||
Входное напряжение (переменный ток) | 110 В/240 В |
Непрозрачный светодиодный дисплей Rantal (серия XO) | ||||||
Модель | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас