Обычный светодиодный дисплей P1.86 в новом дизайне
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 71,00 см * 25,00 см * 55,00 см Вес брутто на единицу продукта 11 800 кг Описан;
Базовая информация
Модель №. | AY1,86 |
Краска для сколов труб | Полноцветный |
Функция отображения | Видеореклама, графическая и текстовая реклама, текстовая реклама, рыночная реклама |
Пиксельабстанд | 1,86 мм |
Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
Плотность пикселей | 288906 пикселей/м2 |
Операционная платформа системы | Windows10 |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Спектакль, реклама, путеводитель по магазинам |
IP-рейтинг | IP20 |
Сертификация | CE, RoHS, CCC |
Светодиодный тип | СМД |
Разрешение единицы измерения | 344*258 очков |
Размер модуля | 320 мм (В) x 160 мм (В) |
Один размер (ШxВxГ) | 640 мм * 480 мм |
Режим сканирования и вождения | 43-кратный преобразователь постоянного тока |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
товарный знак | ALLSEELED |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 8528591090 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 71,00 см * 25,00 см * 55,00 см. Общий вес единицы продукции: 11 800 кг.Описание продукта
(1) Корпус из литого под давлением алюминия с высокой плоскостностью и заботой о передней панели (2) Высокая частота обновления, высокая шкала серого (3) Полностью черный свет, высокая контрастность (4) Без вентилятора, бесшумная работа (5) Бесшовное соединение, быстрая установка( 6) Размер модуля 320 мм х 160 мм.
Параметры продуктаИмя параметра | Параметры продукта | |
Параметры агрегата | Пиксельная высота (мм) | 1,86 мм |
Пиксельная конфигурация | 1R1G1B | |
Светодиодный тип | СМД | |
Разрешение единицы измерения | 344*258 точек | |
Плотность пикселей | 288906 пикселей/м2 | |
Размер модуля | 320 мм (В) x 160 мм (В) | |
Размер устройства (ШxВxГ) | 640 мм × 480 мм | |
Режим сканирования и вождения | 43-развертка-формирователь постоянного тока | |
IP-рейтинг | IP20 | |
Тип обслуживания | Обслуживание фасада | |
Оптические и электрические параметры | яркость | ≤600 кд/м2 |
Производительность устройства (максимум) | 680 Вт/м2 | |
Производительность устройства (типичная) | 270 Вт/м2 | |
Цветовая температура (регулируемая) | 3200К-9300К | |
Смотровая площадка | В: ≥ 140°; В: ≥ 120 | |
Максимальный коэффициент контрастности | ≥5000:1 | |
Управление яркостью | Руководство | |
Входное напряжение | 90~264В переменного тока | |
Входная частота мощности | 50/60 Гц | |
Оттенки серого (биты) | 16бит | |
частота кадров | 50/60 Гц | |
Частота обновления (Гц) | 3840 Гц | |
Параметры использования | продолжительность жизни | ≥50000 часов |
Рекомендуемое расстояние просмотра | 3М | |
рабочая температура | от -10°С до +40°С | |
Температура хранения | от -20°С до +60°С | |
Связь | Кабельная передача CAT5 (L≤100м); Одномодовое волокно (L ≤ 15 км) | |
Пояснение: Информация предназначена только для справки, актуальная информация, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас