Крытый креативный ультратонкий P2 P3 P2.5 P4 мягкий цилиндр гибкий умный волновой кривая светодиодный видеонастенный знак панель экранный дисплей
Размер упаковки на единицу продукции 96,00 см*96,00 см*15,00 см Вес брутто на единицу продукции 45 000 кг Введение 1. Зд;
Базовая информация
Модель №. | ИФИ |
Краска для сколов труб | Полноцветный |
Функция отображения | Видеореклама, графическая и текстовая реклама, текстовая реклама, рыночная реклама |
Пиксельабстанд | 1875 мм |
Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
Плотность пикселей | 284444 ТОЧКА/М2 |
Сканмодус | Сканирование 1/32 |
Операционная платформа системы | ВЫИГРАТЬ ХР |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Спектакль, реклама, путеводитель по магазинам |
IP-рейтинг | IP30 |
Сертификация | CE, ФКС |
Цвет корпуса | Шварц |
Материал корпуса | Шталь |
Лучшее расстояние просмотра | >3м |
Размер модуля | 240*120*14 мм |
Функция модуля | Гибкий |
Функция экрана | Адаптированная форма |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | Размер шкафа 960*960*120 мм |
товарный знак | Никто |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 4000 м2/мес. |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 96,00 см * 96,00 см * 15,00 см. Общий вес единицы продукции: 45 000 кг.Описание продукта
введение1. Здесь перечислены только гибкие светодиодные экраны для помещений. Включая P1875, P2, P2,5, P3, P4. Не подходит для использования на открытом воздухе. 2. Стандартный размер шкафа 960*960 мм. Также поддерживает нестандартные размеры. 3. Подходит для светодиодных экранов стационарной установки. Его можно удалить, но это непросто.4. Здесь в основном представлен P1.875. Для получения дополнительной информации см. техническое описание ниже.
Особенность продукта
- Светодиодный экран с мелким шагом для идеальной презентации.
- Изобретательность и прекрасное цветовое исполнение.
- Интимный дизайн, конструкция маски-клипсы.
- Поддерживается только обратное обслуживание.
Спецификация
Модель | 1875 песо | П2 | П2.5 | П3 | П4 |
Приложение | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри |
Пиксельная высота (мм) | 1875 мм | 2,0 мм | 2,5 мм | 3 мм | 4 мм |
Пиксельная конфигурация | СМД1010 | СМД1010 | СМД2020 | СМД2020 | СМД2020 |
Брендовые светодиодные лампы | Нация Стар | Нация Стар | КОРОЛЕВСКИЙ СВЕТ | КОРОЛЕВСКИЙ СВЕТ | КОРОЛЕВСКИЙ СВЕТ |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас